高县人民医院2018年4月招聘护士成绩公示
来源: 时间:2018-04-24 08:46:56| 排名 | 抽签 序号 |
最后成绩 |
| 1 | 22 | 77.20 |
| 2 | 12 | 77.00 |
| 3 | 4 | 76.30 |
| 4 | 5 | 75.50 |
| 5 | 26 | 74.90 |
| 6 | 2 | 74.40 |
| 7 | 6 | 72.80 |
| 8 | 14 | 72.70 |
| 9 | 21 | 71.00 |
| 10 | 7 | 70.60 |
| 11 | 16 | 70.50 |
| 12 | 24 | 66.9 |
| 13 | 19 | 66.30 |
| 14 | 18 | 65.7 |
| 15 | 9 | 65.60 |
| 16 | 8 | 65.20 |
| 17 | 3 | 64.90 |
| 18 | 23 | 64.80 |
| 19 | 20 | 64.70 |
| 20 | 11 | 61.50 |
| 21 | 15 | 60.10 |
| 22 | 17 | 60.7 |
| 23 | 1 | 57.70 |
| 24 | 25 | 55.8 |
| 25 | 10 | 32.1 |
| 26 | 13 | 25.00 |
