高县人民医院2018年12月护士招聘考试考核成绩公示
来源: 时间:2018-12-14 17:13:57高县人民医院护士招聘考试考核成绩公示 | ||||
名次 | 姓名 | 考核得分 | 考试得分 | 总成绩 |
1 | 万 艳 | 90.80 | 77.17 | 79.89 |
2 | 严 琳 | 80.60 | 78.39 | 78.83 |
3 | 黄亚波 | 87.00 | 75.21 | 77.56 |
4 | 严 淋 | 78.40 | 77.15 | 77.39 |
5 | 邹弟容 | 87.20 | 72.20 | 75.2 |
6 | 黄 林 | 87.80 | 71.79 | 74.99 |
7 | 李梦秋 | 82.80 | 73.04 | 74.99 |
8 | 童嫔嫣 | 81.00 | 73.42 | 74.93 |
9 | 谢 娟 | 85.60 | 71.65 | 74.44 |
10 | 曹力丹 | 87.00 | 70.45 | 73.76 |
11 | 罗 利 | 77.40 | 72.35 | 73.36 |
12 | 白红连 | 82.60 | 70.22 | 72.69 |
13 | 张雪苹 | 80.80 | 70.53 | 72.58 |
14 | 叶 雨 | 76.20 | 70.42 | 71.58 |
15 | 李华玉 | 74.00 | 70.95 | 71.56 |
16 | 吴 丹 | 65.00 | 70.28 | 69.22 |
17 | 莫 兰 | 58.00 | 70.96 | 68.37 |
18 | 朱丽颖 | 42.00 | 73.05 | 66.84 |
备注:考试考核总成绩前12名于2018年12月17日上午9点到我院进行体检,体检费用自理,体检不合格者依次递补。