2021年3月高县人民医院护士招聘考试理论成绩公示
来源: 时间:2021-03-09 17:25:48| 考生 编号 |
理论 成绩 |
| 1 | 67 |
| 2 | 51 |
| 3 | 48 |
| 4 | 82 |
| 5 | 84 |
| 6 | 44 |
| 7 | 42 |
| 8 | 52 |
| 9 | 49 |
| 10 | 48 |
| 11 | 41 |
| 12 | 57 |
| 13 | 56 |
| 14 | 47 |
| 15 | 69 |
| 16 | 55 |
| 17 | 48 |
| 18 | 61 |
| 19 | 49 |
| 20 | 54 |
| 21 | 53 |
| 22 | 45 |
| 23 | 45 |
| 24 | 61 |
| 25 | 56 |
| 26 | 56 |
| 27 | 62 |
| 28 | 61 |
| 29 | 50 |
| 30 | 51 |
| 31 | 50 |
| 32 | 54 |
| 33 | 70 |
| 34 | 39 |
| 35 | 未参考 |
| 36 | 52 |
| 37 | 53 |
| 38 | 51 |
| 39 | 46 |
| 40 | 未参考 |
| 41 | 48 |
| 42 | 51 |
| 43 | 36 |
| 44 | 60 |
| 45 | 47 |
| 46 | 40 |
| 47 | 48 |
| 48 | 51 |
| 49 | 52 |
| 50 | 62 |
| 51 | 未参考 |
| 52 | 47 |
| 53 | 53 |
| 54 | 56 |
