高县人民医院2015年12月招聘护士成绩公示
来源: 时间:2015-12-07 16:55:03| 考生考号 | 总成绩 |
| 1 | 54.44 |
| 2 | 63.16 |
| 3 | 72.32 |
| 4 | 74.4 |
| 5 | 60.84 |
| 6 | 72.09 |
| 7 | 72.91 |
| 8 | 68.89 |
| 9 | 88.72 |
| 10 | 26.5 |
| 11 | 76.05 |
| 12 | 69.42 |
| 13 | 81.89 |
| 14 | 75.63 |
| 15 | 75.43 |
| 16 | 69.18 |
| 17 | 69.8 |
| 18 | 73.1 |
| 19 | 67.6 |
| 20 | 77.15 |
| 21 | 69.99 |
| 22 | 71.31 |
| 23 | 72.81 |
| 24 | 72.14 |
| 25 | 73.96 |
| 26 | 61.55 |
| 27 | 81.21 |
| 28 | 70.39 |
| 29 | 68.47 |
| 30 | 77.25 |
| 31 | 55.79 |
| 32 | 74.26 |
| 33 | 70.19 |
| 34 | 68.65 |
| 35 | 80.29 |
| 36 | 76.56 |
| 37 | 77.29 |
| 38 | 71.56 |
